Retour
aux archives, page
titre
Maison d'hébergement, en pourcentages,
points
spécifiques
| Nombre de personnes concernées | 29 | Sexe | Homme:
16 Femme: 13 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge | |||||||||
| 18-29 ans | 6 | 45-59 ans | 5 | ||||||
| 30-44 ans | 17 | >60 ans | 1 | ||||||
| Statut Civil | |||||||||
| Célibataire | 14 | Séparé-e/divorcé-e | 10 | ||||||
| Conjoint-e de fait | 2 | Veuf/veuve | 1 | ||||||
| Marié | 2 | ||||||||
| Scolarité | |||||||||
| Primaire | 2 | Collégial | 4 | ||||||
| Secondaire | 17 | Universitaire | 6 | ||||||
| Source de revenu | |||||||||
| Revenu du travail | 2 | Revenu du conjoint | 0 | ||||||
| Assistance emploi | 15 | Régie des rentes | 3 | ||||||
| Assurance-chômage | 3 | Revenu des parents | 0 | ||||||
| Assurance-salaire | 3 | Sécurité vieillesse | 0 | ||||||
| Pension alimentaire | 0 | Autre | 3 | ||||||
| Références | |||||||||
| Quelle est votre source de référence? | |||||||||
| Vous-même | 6 | Médecin en cabinet | 1 | ||||||
| Réseau d'aide Le Tremplin-centre-ville | 1 | Dépliants, affiches | 0 | ||||||
| CLSC Drummond | 4 | Autres organismes communautaires | 3 | ||||||
| CH Ste-Croix | 6 | Autre | 6 | ||||||
| Famille, amis, entourage | 2 | ||||||||
| En regard de vos problèmes de santé mentale | |||||||||
| 1/ Êtes-vous suivi-e par: | |||||||||
| Médecin | 20 | Travailleur-se social-e | 5 | ||||||
| Psychiatre | 9 | Autre | 3 | ||||||
| 2/ Avez-vous un diagnostic médical? | |||||||||
| Oui | 24 | Non | 5 | ||||||
|
Si, oui,
le connaissez-vous?
|
|||||||||
| Oui | 22 | Non | 2 | ||||||
|
Si, oui,
de quel type?
|
|||||||||
| Phobies | 0 | Dépression chronique | 0 | ||||||
| Paranoïa | 0 | Troubles bipolaires | 5 | ||||||
| Anxiété-angoisse | 4 | Schizophrénie | 4 | ||||||
| Tpl (borderline) | 0 | Schizophrénie affective | 0 | ||||||
| Dépression | 8 | Trouble de la personnalité | 1 | ||||||
| 3/ Médication | |||||||||
| Oui | 28 | Non | 1 | ||||||
| 4/ Avez-vous déjà été hospitalisé-e en psychiatrie? | |||||||||
| Oui | 18 | Non | 11 | ||||||
| Si, oui, nombre de fois: | 2 | ||||||||
|
|||||||||
| Si, oui, avez-vous été hospitalisé-e au cours des 12 derniers mois? | |||||||||
| Oui | 13 | Non | 5 | ||||||